產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
KITAGAWA水中離子測試管 List of Dissolved Ion Measurement Detector Tubes,Detector Tubes,水質(zhì)檢測管,重金屬檢測管,簡易快速檢測管,可測量水中可溶物質(zhì)檢測管能構(gòu)被檢測出的溶解物:硫離子(S-2), 氯離子(CL-1) , 鐵離子(Fe3+,Fe2+),銅離子(Cu2+),氰化物CN,氯化鈉(NaCL),余氯(CL2),臭氧(O3),汞(Hg),鉻(Cr6+),鋅(Zu),鎳.(Ni).
更新時間:2024-12-19
在線留言KITAGAWA水中離子測試管 List of Dissolved Ion Measurement Detector Tubes
簡易水質(zhì)快速檢測管(進口),可對水中的有害物質(zhì)濃度含量進行精確定量測量,可檢測:硫離子、臭氧、氯離子、游離氯、汞離子、六價鉻離子、二價鐵離子、銅離子、鋅離子、鎳離子等。快速氣體檢測管是一種現(xiàn)場快速、直讀測定氣體濃度的檢測手段,由一支內(nèi)裝顯色指示劑、外壁印有濃度刻度的玻璃管組成,當(dāng)被測氣體通過管內(nèi)指示劑時發(fā)生顯色化學(xué)反應(yīng),測試人便可通過變色界線直接讀出氣體的濃度。主要適用于安全生產(chǎn)、消防檢查、環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫部門、軍用毒氣檢測和實驗室氣體檢測等。是專業(yè)應(yīng)急反應(yīng)部門的*。
品名 | 化學(xué)式 | 型號 | 檢測方法 | 測量范圍 | 輔助設(shè)備 |
Chloride ion 氯離子 | Cl- | 201SA | 浸漬法 | 10-2000ppm | 不需要 |
201SB | 浸漬法 | 3-200ppm | |||
221L | 浸漬法 | 25-1000mg/l | |||
221LL | 浸漬法 | 10-200mg/l | |||
Free residual chloride 殘留氯 | Cl2 | 234SA | 浸入法 | 0.4-5ppm | 不需要 |
ClO- | 222 | 浸漬法 | 0.1-10mg/l | ||
Cyanide ion 氰離子 | CN- | 204S | 直接吸入法 | 0.2-5ppm | 橡膠球 |
Iron ion 鐵離子 | Fe3+ | 202 | 注入法 | 50-400ppm | 注入器1ml |
Fe2+ | 281 | 浸漬法 | 5-50mg/l | 不需要 | |
Copper ion 銅離子 | Cu2+ | 203S | 直接吸入法 | 1-100mg/l | 橡膠球 |
284 | 浸漬法 | 1-20mg/l | 不需要 | ||
水分含量測定 | - | 77S | 吸入法 | 10-400mg/l | 橡膠球 |
Sulphide ion 硫離子 | S2- | 200SA | 浸漬法 | 2-1000ppm | 不需要 |
211M | 浸漬法 | 2-300ppm | |||
211 | 浸漬法 | 1-100ppm | |||
200SB | 浸漬法 | 0.5-10ppm | |||
211LL | 浸漬法 | 0.5-20ppm | |||
氟離子 | F- | 27 | 定性 | - | - |
Salinity 氯化鈉(鹽濃度) | NaCl | 205SL | 吸入法 | 0.01-0.8% | 橡膠球 |
Ozone in Solution 臭氧 | O3 | 218 | 浸漬法 | 1-10 mg/l | 不需要 |
Mercury in Solution 汞離子 | Hg | 271 | 浸漬法 | 1-20mg/l | 不需要 |
Chromium(Ⅵ)Ion in Solution 鉻離子 | Cr6+ | 273 | 浸漬法 | 0.5-50 mg/l | 不需要 |
Zinc in Solution 鋅離子 | Zn | 285 | 浸漬法 | 3-20 mg/l | 不需要 |
Nickel in Solution 鎳離子 | Ni | 291 | 浸漬法 | 5-50 mg/l | 不需要 |
Target chemical | Uses | Detector Tube No. | Measuring range | Measuring method | Shelf Life (year) | Measurement number for 1 set |
Sulphide ion | Sulphide measurements in pilpit | 200SA | 2 - 1,000ppm | Immersion method | 1 | 10 |
200SB | 0.5 - 10ppm | Immersion method | 2 | 10 | ||
Chloride ion | Salinity measurement on a painted surface | 201SA | 10 - 2,000ppm | Immersion method | 3 | 10 |
201SB | 3 - 200ppm | Immersion method | 2 | 10 | ||
202 | 50 - 400ppm | Injection method | 1 | 10 | ||
Copper ion | Copper ion measurement in water | 203S | 1 - 100mg/L | Suction method | 1 | 10 |
Cyanide ion | Cyanide ion measurement in water | 204S | 0.2 - 5ppm | Suction method | 2 | 10 |
Salinity | Salinity measurement in water | 205SL | 0.01 - 0.8% | Suction method | 2 | 30 |
Free residual chlorine | Chlorine measurement in water | 234SA | 0.4 - 5ppm | Immersion method | 2 | 10 |
Water vapour in solvent | Water vapour measurement in solvent | 77S | 10 - 400mg/L | Suction method | 2 | 10 |
Explanation for Measurement methods
Immersion method: Uses capillarity by immersing a part of detector tube into the sample liquid. Suction method: Suction of the sample liquid into the detector tube by attaching a rubber ball on one end of the tube.
Injection method: Injecting the sample liquid into the detector tube by a syringe.
測量方法
沉浸方法:使用浸入到液體樣品的檢測管的一部分毛細作用。
吸方法:將檢測管的液體樣品通過附加吸上管年底皮球。
注射方法:注射入管探測器由注射器樣品液體。
相關(guān)產(chǎn)品