美國Inspector核輻射檢測儀報價,輻射監(jiān)測儀,α、β、γ和X輻射劑量率檢測儀價格,手持式數(shù)字輻射報警探測儀報價,放射物檢測儀價格,核電站安全放射性物質(zhì)檢測儀,美國SE公司制造,α、β、γ和X多功能射線檢測儀Inspector EXP+價格,輻射測量儀器價格
更新時間:2024-12-19
在線留言美國Inspector核輻射檢測儀報價 α、β、γ和X輻射劑量率檢測儀(外置探頭)
可廣泛用在核電站、制藥廠、實驗室、發(fā)電廠、采石場、緊急狀況營救站、金屬處理廠、地下油田和供油管道裝備、環(huán)境保護、衛(wèi)生監(jiān)督等部門。
Inspector EXP多功能射線計量儀為您提供了快速、 精確、便捷的輻射檢測手段。它帶有很長的外接G-M 計數(shù)管探頭,有效的保護了測量人員的安全,既可做輻射劑量率檢測又能用于表面污染測量,本產(chǎn)品采用GM探測方法,用以監(jiān)測放射性工作場所和表面,實驗室的工作臺面、地板、墻壁、手、衣服、鞋的α、β、γ和X放射性污染計數(shù)測量以及環(huán)境劑量率,是一款性價比高的輻射測量儀器。
特點:
應(yīng)用于:
技術(shù)參數(shù):
探 測 器 | 鹵素淬滅劑GM管,有效直徑45mm,云母窗密度1.5-2.0mg/cm2 |
顯 示 | 四位數(shù)值液晶顯示,模式指示 |
平均周期 | 每3秒更新讀數(shù),正常輻射強度下顯示前30秒的平均值。如果輻射強度增強,30s的平均周期將縮短。用戶可以選擇zui短3秒的平均周期 |
測量范圍 | 0.001-100.0mR/hr,0-300,000CPM,總計1-9,999,000counts,0.01-1,000mSv/hr,0-5,000CPS |
效 率 | Sr-90(546KeV, 2.3MeV βmax)約75%;C-14(156KeV βmax)約11%;Bi-210(1.2 MeV βmax)約64%;Am-241(5.5MeV α)約36% |
靈 敏 度 | 3500CPM/mR/hr(對于137Cs) |
精 度 | ±15% |
計 時 器 | 可以設(shè)置取樣時間為1到10分鐘(增量1分鐘)、10-50分鐘(增量10分鐘)或1-24小時(增量1小時) |
計 數(shù) 燈 | 對每個輻射事件,紅色LED閃爍 |
聲 音 | 對每個輻射事件,蜂鳴器聲音提示??梢栽O(shè)置成靜音 |
輸 出 | 兩用微型插孔用于驅(qū)動CMOS或TTL設(shè)備,發(fā)送計數(shù)到計算機或數(shù)據(jù)記錄器。超微型插孔用于電子校準 |
抗 飽 和 | 在超過zui大讀數(shù)達100倍的場合,讀數(shù)保持在滿刻度 |
溫度范圍 | -10-+50℃ |
電 源 | 1節(jié)9V堿性電池,在一般本底下可用200h以上,在1mR/hr情況下可用24h以上 |
尺寸重量 | 150×80×30(mm),350g(含電池) |
相關(guān)產(chǎn)品